Resultater



Klubmesterskab 2006
16. september 2006

Nr. Navn M/K Alder Tid
1 Bo Sommer M 40 40.48
2 Peter Sandholt M 29 40.49
3 Poul Groth M 40 42.59
4 Henrik Lund Andersen M 43 43.03
5 Claus Adelholm M 45 43.21
6 Hans Yde M 48 43.53
7 Tommy Greve Sørensen M 43 44.30
8 Jan B. Pedersen M 36 44.47
9 Frederik Sørensen M 20 44.55
10 Birger Miller M 49 45.09
11 Kjeld Sørensen M 47 45.42
12 Svend Erik Kristensen M 50 46.24
13 Hans Olesen M 58 46.27
14 Brian Hedevang M 36 47.20
15 Preben Duch M 52 47.27
16 Per Illum M 40 47.53
17 Uffe Nielsen M 36 47.54
18 Thomas Askholt M 46 48.19
19 Thorben Sigtenbjerggaard M 44 48.24
20 Rene W. Paulsen M 29 48.33
21 Mette Greve Sørensen K 38 49.09
22 Jørn Stelmach Sørensen M 39 49.19
23 Mads Kristoffersen M 33 50.08
24 Asger Thierry M 53 50.15
25 Bjarne Knudsen M 56 50.32
26 Søren Elle M 50 50.41
27 John Schmidt M 48 51.07
28 Kurt Rytger Sørensen M 47 51.28
29 Lars Vestergaard M ? 52.09
30 Lone Gammeltoft-Hansen K 50 55.26
31 Susanne Hyldborg Jensen K 46 56.32
32 Karsten Bøgild M 59 57.25
33 Flemming Meyer Pedersen M 53 57.47
34 Jørn Iversen M 54 57.49
35 Dorte Adelholm K 44 58.38
36 Jørgen Christensen M 51 58.47
37 Max Jensen M 46 59.27
38 Kim Jørgensen M 52 60.02
39 Kjeld Iversen M 52 72.08