Resultater



Klubmesterskab Enkeltstart lang 2013
15. september 2013

Nr. Navn M/K Alder Tid
1 Lars Kjeldgaard M 40 36.47
2 Bo Sommer M 40 38.54
3 Tim Dam M 40 40.31
4 Jan B. Pedersen M 40 41.07
5 Bjarne Halkjær M 40 41.33
6 Steen Ejlertsen M 40 42.15
7 Jakob Iversen M 30 42.35
8 Per Illum M 40 42.38
9 Klaus Holmstol M 50 43.01
10 Peter Juul Skovgård M 50 43.33
11 Bruno Kurtzmann M 50 43.48
12 Morten Dam M 40 44.17
13 Hans Yde M 50 44.48
14 Jørgen Bertelsen M 40 45.04
15 Lars Stachelhaus M 40 45.43
16 Jon Svenningsgaard M 30 45.45
17 Jan O. Pedersen M 50 45.49
18 Thorben Sigtenbjerggaard M 50 45.58
19 Kim Bo Christensen M 40 46.15
20 Brian Hedevang M 40 46.55
21 Henrik Juel Madsen M 40 47.31
22 Mette Greve Sørensen K 40 47.35
23 Benny Christensen M 50 48.12
24 Karsten Pillsburg M 40 48.22
25 Mathias Gæst M ? 48.43
26 Elna Leth Pedersen K 30 48.43
27 Vibe Møller K 50 48.56
28 Vivi Olesen M 40 49.26
29 Steen Christensen M 40 51.01
30 Jan Jacobsen M 40 51.02
31 Jens Marcussen M 40 51.09
32 Søren Elle M 50 51.58
33 Dorte Mortensen K 50 53.14
34 Flemming Meyer Pedersen M 50 54.13
35 Lars Vestergaard M 50 55.27
36 Lene Christensen K 50 65.33
37 Jørgen Christensen M 50 65.54